Direktori Klien LS-AGS
/ Lembaga Sertifikasi AGS / Informasi / Direktori Klien LS-AGS
No | Lembaga Sertifikasi | No Sertifikat | Nama | Alamat | Standar Acuan | Lingkup Sertifikasi | Tanggal Berakhir | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | LSSM | AGS.2/CERT/VII/2023/1 | CV. LINTAS ALAM NUSANTARA | - | SNI ISO 9001 : 2015 | ISO 9001 | AKTIF | |
12 | LSSM | AGS.7/CERT/XI/2022/1 | CV. SANTARI INDO PANGAN | - | CAC/RCP 1:2011 | HACCP | AKTIF | |
13 | LSSM | AGS.2/CERT/XI/2022/7 | PT SUN WATER INTERNATIONAL | - | SNI ISO 9001 : 2015 | ISO 9001 | DI CABUT | |
14 | LSSM | AGS.2/CERT/XI/2022/6 | PT TAMAM TIRTA MADANIA | - | SNI ISO 9001 : 2015 | ISO 9001 | DI CABUT | |
15 | LSSM | AGS.2/CERT/VIII/2022/5 | CV. PUTRA MATAHARI SEJAHTERA | - | SNI ISO 9001 : 2015 | ISO 9001 | AKTIF | |
16 | LSSM | AGS.6/CERT/X/2021/1 | PT. KELSTON SENTRAL INDONESIA | - | ISO 22000:2018 | ISO 22000 | DI BEKUKAN | |
17 | LSSM | AGS.2/CERT/V/2022/3 | PT. DARMEX OIL AND FATS | - | SNI ISO 9001 : 2015 | ISO 9001 | AKTIF | |
18 | LSSM | AGS.2/CERT/III/2022/2 | CV. THREE OCEAN MARINE | - | SNI ISO 9001 : 2015 | ISO 9001 | DI CABUT | |
19 | LSSM | AGS.2/CERT/I/2022/1 | CV. TIRTA SASMITA | - | SNI ISO 9001 : 2015 | ISO 9001 | DI CABUT | |
20 | LSSM | AGS.2/CERT/XII/2021/4 | PT. MAHAKARYA SENTRA NABATI | - | SNI ISO 9001 : 2015 | ISO 9001 | AKTIF |
Dokumen status sertifikat dapat menghubungi Admin