Direktori Klien LS-AGS
/ Lembaga Sertifikasi AGS / Informasi / Direktori Klien LS-AGS
No | Lembaga Sertifikasi | No Sertifikat | Nama | Alamat | Standar Acuan | Lingkup Sertifikasi | Tanggal Berakhir | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSSM | AGS.2/CERT/XII/2023/3 | SENTRA KOPI KINTAMANI | - | SNI ISO 9001 : 2015 | ISO 9001 | AKTIF | |
2 | LSSM | AGS.2/CERT/V/2022/4 | CV. PERMATA KELUARGA MANDIRI | - | SNI ISO 9001 : 2015 | ISO 9001 | DI CABUT | |
3 | LSSM | AGS.7/CERT/I/2024/2 | PT. AISYAH CAHAYA NUSANTARA | - | CXC 1:1969 | HACCP | AKTIF | |
4 | LSSM | AGS.7/CERT/I/2024/1 | GIRI ALAM COFFEE | - | CXC 1:1969 | HACCP | AKTIF | |
5 | LSSM | AGS.7/CERT/XII/2023/5 | SENTRA KOPI KINTAMANI | - | CXC 1:1969 | HACCP | AKTIF | |
6 | LSSM | AGS.7/CERT/XI/2023/4 | UD. INTAN | - | CXC 1:1969 | HACCP | AKTIF | |
7 | LSSM | AGS.2/CERT/V/2024/1 | PT. VIURA INDO TIRTA | - | SNI ISO 9001 : 2015 | ISO 9001 | AKTIF | |
8 | LSSM | AGS.7/CERT/III/2024/3 | PT. JAVAINDO MAJU SEJAHTERA | - | CXC 1:1969 | HACCP | AKTIF | |
9 | LSSM | AGS.2/CERT/X/2023/2 | PT. ADHITYA SERAYAKORITA | - | SNI ISO 9001 : 2015 | ISO 9001 | AKTIF | |
10 | LSSM | AGS.7/CERT/X/2023/1 | UNOI MANDIRI | - | CXC 1:1969 | HACCP | AKTIF |
Dokumen status sertifikat dapat menghubungi Admin