Direktori Klien LS-AGS
/ Lembaga Sertifikasi AGS / Informasi / Direktori Klien LS-AGS
| No | Lembaga Sertifikasi | No Sertifikat | Nama | Alamat | Standar Acuan | Lingkup Sertifikasi | Tanggal Berakhir | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | LSSM | AGS.2/CERT/XII/2021/4 | PT. MAHAKARYA SENTRA NABATI | - | SNI ISO 9001 : 2015 | ISO 9001 | AKTIF | |
| 22 | LSSM | AGS.2/CERT/IX/2021/3 | PT AKUASIS INDONESIA | - | SNI ISO 9001 : 2015 | ISO 9001 | DI CABUT | |
| 23 | LSSM | AGS.2/CERT/IX/2021/1 | PT. VIURA INDO TIRTA | - | SNI ISO 9001 : 2015 | ISO 9001 | DI CABUT | |
| 24 | LSUP | AGS.3/CERT/X/2019/1 | FAVEHOTEL HYPER SQUARE BANDUNG | - | PM.53/HM.001/MPEK/2013 | HOTEL | DI CABUT | |
| 25 | LSSM | AGS.2/CERT/XII/2018/1 | PT. AIR GUNUNG SALAK | - | SNI ISO 9001 : 2015 | ISO 9001 | DI CABUT | |
| 26 | LSUP | AGS.3/CERT/IX/2018/1 | - | - | PM.53/HM.001/MPEK/2013 | HOTEL | DI CABUT | |
| 27 | LSSM | AGS.2/CERT/XI/2017/1 | CV. SUMBER MAKMUR | - | SNI / ISO 9001 : 2008 | ISO 9001 | DI CABUT |
Dokumen status sertifikat dapat menghubungi Admin